Hướng dẫn chi tiết kích thước xích DID cho xe máy
Xích xe máy trông có vẻ đơn giản nhưng thông số và kích thước của nó lại là yếu tố cốt lõi quyết định hiệu suất vận hành, độ bền và sự an toàn của xe. Việc lựa chọn đúng kích thước xích giúp giảm thiểu thất thoát công suất và đảm bảo xe vận hành ổn định.
Dưới đây là bảng tổng hợp các kích thước và thông số chính của xích DID.
Kích thước xích | Pitch (P) | Bề rộng trong (W) | Đường kính con lăn (D) | Chiều dài chốt (F) | Độ dày bản xích (T) |
---|---|---|---|---|---|
415 | 12.7mm (4/8 inch) | 4.76mm | 7.77mm | 13.50mm | 1.5mm |
420 | 12.7mm (4/8 inch) | 6.35mm | 7.77mm | 14.75–16.60mm | 1.5–1.8mm |
428 | 12.7mm (4/8 inch) | 7.94mm | 8.50mm | 16.70–22.70mm | 1.5–2.2mm |
520 | 15.875mm (5/8 inch) | 6.35mm | 10.16–10.22mm | 17.50–21.00mm | 1.8–2.2mm |
525 | 15.875mm (5/8 inch) | 7.93mm | 10.16–10.22mm | 19.25–22.95mm | 2.0–2.4mm |
530 (50) | 15.875mm (5/8 inch) | 9.53mm | 10.16–10.32mm | 20.85–25.30mm | 2.0–2.6mm |
532 | 15.875mm (5/8 inch) | 9.53mm | 11.10mm | 24.80mm | 2.4mm |
630 | 19.05mm (6/8 inch) | 9.53mm | 11.96mm | 25.30mm | 2.4mm |
💡 Tóm tắt
Mỗi kích thước xích phù hợp với dung tích động cơ, mô-men xoắn và mục đích sử dụng khác nhau (đường phố, off-road, đua). Khi thay thế hoặc nâng cấp xích, hãy luôn kiểm tra thông số khuyến nghị từ nhà sản xuất để đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành tối ưu.